Hello!!  Welcome to Truck Loans. +1-123-456-7890

Loan LN-2025-001

Back

Credit Details

ID Loan:
LN-2025-001
Contract Date:
17.06.2025
First Payment Date:
01.07.2025
Bank:
Wells Fargo
Contact:
Hellen Hant, +1295585558880
Documents:
contract_wf_201/2.pdf
Credit Amount, $:
100 000
Accessories, $:
0
Total Credit Amount, %:
100 000
Loan Term, months:
24
Interest Rate (%):
6.00
Down Payment, $:
0
Trade-in, $:
0

Calculation Results

Amortization Schedule

Beginning Balance Interest Principal Ending Balance
1 $100,000.00 $500.00 $3,932.06 $96,067.94
2 $100,000.00 $500.00 $3,932.06 $96,067.94
3 $100,000.00 $500.00 $3,932.06 $96,067.94
4 $100,000.00 $500.00 $3,932.06 $96,067.94
5 $100,000.00 $500.00 $3,932.06 $96,067.94
6 $100,000.00 $500.00 $3,932.06 $96,067.94
7 $100,000.00 $500.00 $3,932.06 $96,067.94
8 $100,000.00 $500.00 $3,932.06 $96,067.94
9 $100,000.00 $500.00 $3,932.06 $96,067.94
10 $100,000.00 $500.00 $3,932.06 $96,067.94
11 $100,000.00 $500.00 $3,932.06 $96,067.94
12 $100,000.00 $500.00 $3,932.06 $96,067.94
13 $100,000.00 $500.00 $3,932.06 $96,067.94
14 $100,000.00 $500.00 $3,932.06 $96,067.94
15 $100,000.00 $500.00 $3,932.06 $96,067.94
Edit loan